Предназначен для выполнения энергоемких с/х работ общего назначения: основная пахота и предпосевная обработка почвы, посев зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнение уборочных транспортных и погрузочно-разгрузочных работ. Трактор имеет колесную формулу 4х4
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 6680 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6900 |
Масса эксплуатационная, кг | 7220 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 10000 |
База , мм | 2920 |
Габаритные размеры: длина, мм | 5230 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2400 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3120 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1640 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2190 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1800 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2500 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,8 |
Дорожный просвет, мм | 540 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24LS |
Размеры шин задних колес | 580/70R42 |
Емкость топливного бака, л | 120 |
Емкость дополнительного топливного бака, л | 250 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 40 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 13 |
Двигатель | |
Марка | Deutz |
Модель | TDC2013 2V L06 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,146 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 168(228) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 952 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 250 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая |
Число передач вперед | 24 |
Число передач назад | 12 |
Передний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
Кабина | |
Тип | Защитная с цилиндрическими стеклами |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
-тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 6500 |
-количество гидровыводов задней ГНС | 4 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 55 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |