Сельскохозяйственый энергонасыщенный колесный Трактор БЕЛАРУС-3022ДВ с дизелем S40E 8.7LTA (Detroit Diesel Corporation) мощностью 300 л.с., сертифицированным по II -ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, тягового класса 5,0 с колесной формулой 4х4. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами, а также для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Предназначен для длительной работы в режиме реверса и отличаются наличием реверсивного поста управления, который включает в себя дополнительную рулевую колонку, дублированные управление сцеплением, тормозами, подачей топлива, а также специальное поворотное сидение для работы, как на прямом ходу, так и на реверсе. Используется на пахоте на повышен-ных скоростях, глубоком рыхлении и культивации, предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, выполнении пропашных работ в широких междурядьях, уборочных работах в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборке зерновых культур, транспортных и погрузочных работах. Установка ходоуменьшителя позволяет использовать трактор на дорожно-строительных, мелиоративных и землеройных работах, что значительно увеличивает годовую занятость трактора и экономическую эффективность его использования. Широкий диапазон балластирования с помощью монтажа балласта и заполнения колес жидкостью, возможность установки колес нескольких типоразмеров, в том числе сдваивания колес позволяет использовать трактор на почвах различной несущей способности. Трактор может использоваться на возделывании пропашных и овощных культур, нарезке гребней и гряд. Гидронавесная система с функцией EHR.
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 10485 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 10785 |
Масса эксплуатационная, кг | 11500 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 18000 |
База , мм | 3010 |
Габаритные размеры: длина, мм | 6100 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2630 |
Габаритные размеры: высота, мм | 3160 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1830 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1950 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1795 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2735 |
Наименьший радиус поворота, м | 5 |
Дорожный просвет, мм | 450 |
Размеры шин передних колес | 540/65R30 |
Размеры шин задних колес | 580/70R42 |
Удельное давление на грунт, кПа | 160 |
Емкость топливного бака, л | 500 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 39 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 19 |
Грузоподъемность, кгc | 10000 |
Двигатель | |
Марка | Deutz |
Модель | BF06M1013FC |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 130 |
Рабочий объем, л | 7,146 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 222,8(303) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 1300 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 30 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 248 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 2 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
Число передач вперед | 36 |
Число передач назад | 24 |
Передний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Рабочие на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
Стояночные на задние колеса | Дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
Кабина | |
Реверсивный пост управления | + |
Дополнительное сиденье | + |
Отопитель | + |
Кондиционер | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1450 |
Передний ВОМ | + |
-передний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Максимальный передаваемый передним ВОМ крутящий момент, Н.м | 585 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
-тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
-количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
ГНС передняя | + |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 5000 |
-количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Аксиально-поршневой, регулируемый |
Рабочий объем насоса, см3/об | 45 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 100 |
Емкость гидросистемы, л | 90 |
Ходовая система | |
Колесная формула | 4К4 |