Трактор «БЕЛАРУС-952.3-70» представляет собой универсально-пропашной трактор тягового класса 1,4 с двигателем Д-245.5S2 Евро-2, синхро КП, приводом ведущего моста (“822”- с планетарно-цилиндрическими редукторами), с гидроподъемником. Сельскохозяйственные колесные тракторы БЕЛАРУС класса 1.4 предназначены для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; могут быть использованы в лесном, коммунальном хозяйстве, строительстве и промышленности. Тракторы приспособлены для работы в различных климатических зонах. Тракторы отличаются высокой надежностью и экономичностью при низких эксплуатационных затратах и высокой производительности. Универсальность тракторов обеспечивает их агрегатирование с различными отечественными и зарубежными машинами и орудиями.
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 3950 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 4150 |
Масса эксплуатационная, кг | 4200 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 7000 |
База , мм | 2450 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4130 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1420 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1970 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1500 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 510 |
Размеры шин передних колес | 380/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R34 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 39.900002 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 16 |
Двигатель | |
Модель | Д-245.5S2 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Номинальная частота вращения, об/мин | 1800 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 70 (94) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 451 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Синхронизированная |
Число передач вперед | 14 |
Число передач назад | 4 |
Редуктор | Понижающий |
Передний мост | |
Тип моста | Составной из 3-х частей |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое с тремя режимами работы |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
-тип задней ГНС | НУ-2 с гидроподъемником |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 3200 |
-количество гидровыводов задней ГНС | 6 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |