- | механическая 9-ти скоростная коробка передач; |
- | высокий агротехнический просвет; |
- | рабочая скорость – от 1,49 до 11,6 км/ч, транспортная скорость до 32,35 км/ч. |
- | сельское хозяйство (обработка высокорослых сельскохозяйственных культур в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными машинами. Отлично зарекомендовал себя в работе со свеклоуборочными, кукурузными и картофелеуборочными комбайнами); |
- | коммунальное хозяйство; |
- | лесное хозяйство; |
- | строительство; |
- | промышленность. |
Наименование параметра | Значение |
Габаритные размеры, мм: | |
Тяговый класс, т | 1,4 |
Габариты, мм: | |
- длина (с навесной системой) х ширина х высота (по кабине) | 4140х1884х2750 |
Просвет: | |
- дорожный (под задним мостом), мм | 450 |
- агротехнический (под передней осью и рукавами полуосей), мм | 650 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,2 |
Колея, мм: |