Бесступенчатая передача тягового усилия обеспечивает невероятную точность регулировки в практической эксплуатации. Благодаря бесступенчатым КПП Vario, вы можете регулировать оптимальную скорость движения без каких-либо ограничений - от 20 м/ч до 40 км/ч, независимо от скорости вращения двигателя. Гениальная конструкция бесступенчатых КПП Vario обеспечивает высочайший КПД, в том числе и на высоких скоростях.
Равномерное движение, благодаря круиз-контролю
Благодаря фукнции автоматической регулировки скорости (круиз-контроль), поддержание постоянной скорости движения становится простым, как детская игра. В комбинированном приборе можно сохранять два значения скорости, например, для проведения работ и для передвижения по автодорогам. Функцию круиз-контроля очень удобно включать большим пальцем, не снимая руки с рычага управления, ведь кнопка включения расположенна прямо под джойстиком Variostick. Кнопка сохранения необходимого значения скорости вращения двигателя также находится рядом, и вам не придется перехватывать руки, чтобы выполнить эту операцию.
Для своей модели 200 Vario Fendt также предлагает опциональную комплектацию системой автоматического управления трактором - TMS. При активированной TMS водитель выбирает только скорость движения, а TMS управляет двигателем и КПП таким образом, чтобы трактор работал в наиболее экономичном режиме. Это экономит не только топливо, но и повышает комфорт эксплуатации трактора.
Технические данные
207 |
208 |
209 |
210 |
211 |
|||
Двигатель | |||||||
Номинальная мощность (кВт/л.с.) ECER24 | 44 / 60 | 52 / 70 | 59 / 80 | 66 / 90 | 74 / 100 | ||
Макс. мощность (кВт/л.с.) ECER24 | 51 / 70 | 59 / 80 | 67 / 90 | 73 / 100 | 81 / 110 | ||
Номинальная мощность (кВт/л.с.) EG 97/68 | 52 / 71 | 60 / 82 | 67 / 91 | 73 / 99 | 74 / 101 | ||
Макс. мощность (кВт/л.с.) EG 97/68 | 55 / 75 | 63 / 85 | 70 / 95 | 77 / 105 | 85 / 115 | ||
Количество цилиндров/тип охлаждения | 3 / водяное | 3 / водяное | 3 / водяное | 3 / водяное | 3 / водяное | ||
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | 108 / 120 | ||
Рабочий объем двигателя (cm3) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Опт. Потребление топлива (г/кВтч) | 212 | 212 | 210 | 210 | 210 | ||
Макс. крутящий момент, Нм при скорости вращения 1600 об/мин | 295 | 337 | 373 | 408 | 458 | ||
Прирост крутящего момента (%) | 34 | 32 | 30 | 30 | 42 | ||
Емкость топливного бака (л) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
КПП и ВОМ | |||||||
Тип коробки передач | Бесступенчатая коробка передач Vario | ||||||
Скоростной диапазон (передний ход / задний ход) | От 0,02 до 40 км/ч / от 0,02 до 25 км/ч | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) 2) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Задний ВОМ с возможностью включения под нагрузкой (опция) | 540 / 540E / 1000 – 540 / синхронный ВОМ / 1000 | ||||||
Частота вращения двигателя при номинальной частоте вращения заднего ВОМ | 540-й и 1000-й ВОМ: 1900 об./мин ВОМ 540E: 1560 об./мин | ||||||
Передний ВОМ с возможностью включения под нагрузкой 1) | 540 1) или 1000 1) | ||||||
Гидравлика | |||||||
Тип конструкции | Навесная система с электрогидравлическим управлением (EHR) с гашением колебаний | ||||||
Регулировка | Регулировка свободного хода, положения, силы тяги и бесступенчатая | ||||||
Гидронасос (л/мин) | Одинарный насос (48 л/мин) и тандемный насос (35 л/мин + 41 л/мин)1) | ||||||
Рабочее давление (бар) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Дополнительные управляющие клапаны, макс. (центр/задняя часть) | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | ||
Макс. расходуемая емкость масла (л) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
Пропускная способность управляющих клапанов | 1 клапан: 5-65 л, 3 клапан: 5-65 л 1) | ||||||
Макс. подъемная сила заднего подъемника (даН) | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | 4204 | ||
Макс. подъемная сила переднего подъемника 1) (даН) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
Тормоза | |||||||
Задние тормоза | мокрые тормоза с поршневым приводом | ||||||
Тормоза на все колеса | автоматическое включение торможения полного привода | ||||||
Электрооборудование | |||||||
Аккумулятор (Ач) | 90 | ||||||
Трехфазный генератор переменного тока | 14 В / 120 A | ||||||
Размеры и масса | |||||||
Собственная масса, включая кабину (кг) | 3750 | 3790 | 3870 | 3870 | 3930 | ||
Макс. нагрузка на сцепное устройство (кг) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Габаритная длина (мм) | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | 4068 | ||
Габаритная ширина (мм) | 1970 | 2170 | 2170 | 2170 | 2186 | ||
Колесная база (мм) | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
Мин. радиус поворота согласно ISO 789/3 (м), без тормоза управления при колее 1700 мм | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | ||
Высота комфортной кабины (мм) | 2480 | 2480 | 2530 | 2530 | 2530 | ||
Макс. дорожный просвет (мм) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||
Ширина колеи передней оси (мм) | 1500 | 1500 | 1690 | 1690 | 1690 | ||
Ширина колеи задней оси (мм) | 1510 | 1655 | 1660 | 1660 | 1660 | ||
Шинная оснастка передней оси | Шинная оснастка задней оси | ||||||
320/70 R 24 | 420/85 R 30 | X | O | O | O | O | |
320/70 R 24 | 480/70 R 30 | O | X | O | O | O | |
380/70 R 24 | 480/70 R 34 | O | O | X | X | O | |
440/65 R 24 | 540/65 R 34 | O | O | O | O | X | |
270/80 R 32 | 270/95 R 44 | O | O | O | O | O | |
425/75 R 20 | 600/65 R 30 | O | O | O | O | O |
1) Устанавливается по желанию заказчика
2) Скорость зависит от шинной оснастки
X) Серии
O) Желание